Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fugiat quidem accusantium corrupti voluptate saepe impedit nobis ullam sequi dolorem eum! Molestiae, facere totam. Cum, veniam delectus sint nesciunt possimus repudiandae.
Energy in (Kcal) | 900 |
Protein (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 |
Total Sugar (g) | 0 |
Added Sugars(g) | 0 |
Total Fat (g) | 100 |
Saturated Fatty Acid (g) | 16-18 |
Mono Unsaturated Fatty Acid (g) | 28-30 |
Poly Unsaturated Fatty Acid (g) | 52-54 |
Trans Fatty Acid (g) | 2 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Sodium (mg) | 0 |
Added Vitamin A (mcg RE) | 750 |
Added Vitamin D (mcg) | 11.25 |
DHIRENDRA SOYA AGRO PRIVATE LIMITED,
Semali Choudhary, Survey No. 129-130, Neemuch (M.P.)